多色熒光和化學(xué)發(fā)光western blotting成像技術(shù)進(jìn)展與應(yīng)用講座預(yù)告
日期:2025-06-15 00:09
瀏覽次數(shù):2873
摘要:
多色熒光和化學(xué)發(fā)光western blotting成像技術(shù)進(jìn)展與應(yīng)用講座
尊敬的 老師:
為配合國內(nèi)多色熒光和化學(xué)發(fā)光影像技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展,我們特邀請(qǐng)國內(nèi)外有名的相關(guān)領(lǐng)域?qū)<規(guī)砭蕡?bào)告,介紹該領(lǐng)域*新技術(shù)進(jìn)展和應(yīng)用。如果您感興趣使用多色熒光和化學(xué)發(fā)光westernblotting 影像*新技術(shù)開展研究,我們誠摯地邀請(qǐng)您出席本次研討班,與報(bào)告專家開展研討。
本次活動(dòng)含午餐,并贈(zèng)送精美**,席位有限,請(qǐng)?zhí)崆芭c我們聯(lián)系預(yù)約確認(rèn)。
咨詢電話:010-51650520-8016 市場部 石博士
預(yù)約登記信息(以便安排午餐/**/**/PPT)請(qǐng)發(fā)送至:info@naturegene.com
主辦單位:美國ALPHAINNOTECH公司
美國自然基因有限公司(ALPHA INNOTECH中國總代理)
美國自然基因有限公司(ALPHA INNOTECH中國總代理)
照生有限公司(ALPHAINNOTECH中國總代理)
【北京大學(xué)站】:
講座日期:2009年4月21日
講座時(shí)間:10:00—15:30
講座地點(diǎn):北京大學(xué)新生物樓411會(huì)議室
10:00 -11:30 | 講座主標(biāo)題: | 多色熒光和化學(xué)發(fā)光WesternBlotting成像技術(shù) |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監(jiān) | |
講座內(nèi)容介紹: | 1.活體化學(xué)發(fā)光和熒光成像技術(shù)原理 2. 活體化學(xué)發(fā)光和熒光成像技術(shù)的*新進(jìn)展及應(yīng)用 | |
11:30 –13:30 | 討論與午餐時(shí)間 | 提供免費(fèi)午餐 |
13:30 –14:30 | 講座主標(biāo)題: | Westernblottting 條帶定量分析 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監(jiān) | |
講座內(nèi)容介紹: | Westernblottting條帶的定量分析技術(shù) | |
14:30 –15:30 | 講座主標(biāo)題: | 應(yīng)用與軟件演示 |
| 講座人: | 王海祥 |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司中國區(qū)**代表 | |
講座內(nèi)容介紹: | 1. 如何獲得高質(zhì)量的活體化學(xué)發(fā)光和熒光圖像 2. 如何利用軟件進(jìn)行分析 | |
15:30 | **發(fā)放與現(xiàn)場** | 一等獎(jiǎng)1名:8G閃存 二等獎(jiǎng)2名:4G閃存 精美**:所有出席者 |
【**醫(yī)學(xué)科學(xué)院站】:
講座日期:2009年4月22日
講座時(shí)間:9:00—12:00
講座地點(diǎn):**科學(xué)院東區(qū)生命大樓一層報(bào)告廳
9:00 - 10:00 | 講座主標(biāo)題: | 多色熒光和化學(xué)發(fā)光WesternBlotting成像技術(shù) |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監(jiān) | |
講座內(nèi)容介紹: | 1.活體化學(xué)發(fā)光和熒光成像技術(shù)原理 2. 活體化學(xué)發(fā)光和熒光成像技術(shù)的*新進(jìn)展及應(yīng)用 | |
10:10 –11:00 | 講座主標(biāo)題: | Westernblottting 條帶定量分析 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監(jiān) | |
講座內(nèi)容介紹: | Westernblottting條帶的定量分析技術(shù) | |
11:10 –12:00 | 講座主標(biāo)題: | ALPHA應(yīng)用與軟件演示 |
| 講座人: | 王海祥 |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司中國區(qū)**代表 | |
講座內(nèi)容介紹: | 1. 如何獲得高質(zhì)量的活體化學(xué)發(fā)光和熒光圖像 2. 如何利用軟件進(jìn)行分析 | |
12:00 | **發(fā)放與現(xiàn)場** | 一等獎(jiǎng)1名:8G閃存 二等獎(jiǎng)2名:4G閃存 精美**:所有出席者 |
【中國農(nóng)業(yè)大學(xué)站】:
講座日期:2009年4月23日
講座時(shí)間:10:00—15:30
講座地點(diǎn):中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)樓501會(huì)議室
10:00 -11:30 | 講座主標(biāo)題: | 多色熒光和化學(xué)發(fā)光WesternBlotting成像技術(shù) |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監(jiān) | |
講座內(nèi)容介紹: | 1.活體化學(xué)發(fā)光和熒光成像技術(shù)原理 2. 活體化學(xué)發(fā)光和熒光成像技術(shù)的*新進(jìn)展及應(yīng)用 | |
11:30 –13:30 | 討論與午餐時(shí)間 | 提供免費(fèi)午餐 |
13:30 –14:30 | 講座主標(biāo)題: | Westernblottting 條帶定量分析 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監(jiān) | |
講座內(nèi)容介紹: | Westernblottting條帶的定量分析技術(shù) | |
14:30 –15:30 | 講座主標(biāo)題: | ALPHA應(yīng)用與軟件演示 |
| 講座人: | 王海祥 |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司中國區(qū)**代表 | |
講座內(nèi)容介紹: | 1. 如何獲得高質(zhì)量的活體化學(xué)發(fā)光和熒光圖像 2. 如何利用軟件進(jìn)行分析 | |
15:30 | **發(fā)放與現(xiàn)場** | 一等獎(jiǎng)1名:8G閃存 二等獎(jiǎng)2名:4G閃存 精美**:所有出席者 |
多色熒光和化學(xué)發(fā)光western blotting成像技術(shù)進(jìn)展與應(yīng)用講座預(yù)告